〜韓国の100名山〜
The mountains listed in this list are the wonderful mountains in Korea chosen by the Korea Forest Service.
We would like to introduce the mountains around Busan from this list.
We will update from time to time.
Busan
№ | NAME | 산이름 | 높이(m) | Travel memoir |
1 | Geumjeongsan | 금정산 | 800.8 | 부산광역시 금정구ㆍ북구, 경상남도 양산시 |
Gyeongsangnamdo
№ | NAME | 산이름 | 높이(m) | Travel memoir |
2 | Yeonhwasan | 연화산 | 524 | 경상남도 고성군 |
3 | Geumsan | 금산 | 704.9 | 경상남도 남해군 |
4 | Jaeyaksan | 재약산 | 1119.1 | 경상남도 밀양시, 울산광역시 울주군 |
5 | Cheonseongsan | 천성산 | 920.2 | 경상남도 양산시 |
6 | Hwawangsan | 화왕산 | 757.7 | 경상남도 창녕군 |
7 | Muhaksan | 무학산 | 761.4 | Part1 |
8 | Jirisan | 지리산 | 399.3 | 경상남도 통영시 |
9 | Mireuksan | 미륵산 | 458.4 | 경상남도 통영시 |
10 | Hwangseoksan | 황석산 | 1192.5 | 경상남도 함양군 |
11 | Hwangmaesan | 황매산 | 1113.1 | 경상남도 합천군, 산청군 |
12 | Gayasan | 가야산 | 1432.6 | 경상남도 합천군ㆍ거창군, 경상북도 성주군 |
Gyeongsangbokdo
№ | NAME | 산이름 | 높이(m) | Travel memoir |
13 | Namusan | 남산(금오산) | 495.1 | 경상북도 경주시 |
14 | Geumosan | 금오산 | 976.5 | 경상북도 구미시 칠곡군, 김천시 |
15 | Palgongsan | 팔공산 | 1192.3 | 경상북도 군위군, 영천시, 대구광역시 |
16 | Hwangaksan | 황악산 | 1111.4 | 경상북도 김천시 |
17 | Huiyangsan | 희양산 | 996.4 | 경상북도 문경시, 충청북도 괴산군 |
18 | Daeyasan | 대야산 | 931 | 경상북도 문경시, 충청북도 괴산군 |
19 | Hwangjangsan | 황장산 | 1078.9 | 경상북도 문경시 |
20 | Juheulsan | 주흘산 | 1108.4 | 경상북도 문경시 |
21 | Cheongryangsan | 청량산 | 869.7 | 경상북도 봉화군, 안동시 |
22 | Sokrisan | 속리산 | 1058.4 | 경상북도 상주시, 충청북도 보은군 |
23 | Gubyeongsan | 구병산 | 876.3 | 경상북도 상주신, 충청북도 보은군 |
24 | Sobaeksan | 소백산 | 1439.7 | 경상북도 영주시, 충청북도 단양군 |
25 | Seonginbong | 성인봉 | 986.5 | 경상북도 울릉군 |
26 | Unmunsan | 운문산 | 1195.1 | 경상북도 청도군, 경상남도 밀양시 |
27 | Juwangsan | 주왕산 | 722.1 | 경상북도 청송군, 영덕군 |
28 | Naeyeonsan | 내연산 | 711.3 | 경상북도 포항시, 영덕군 |
Daegu
№ | NAME | 산이름 | 높이(m) | Travel memoir |
29 | Biseulsan | 비슬산 | 1083.4 | Part1. Part2 |
30 | Gyeryongsan | 계룡산 | 846.5 | 대전광역시, 충청남도 공주시, 논산시, 계룡시 |
Ulsan
№ | NAME | 산이름 | 높이(m) | Travel memoir |
31 | Sinbulsan | 신불산 | 1159.3 | 울산광역시 울주군 |
32 | Gajisan | 가지산 | 1240.9 | 울산광역시 울주군, 경상북도 청도군, 경상남도 밀양시 |
Jeju
№ | NAME | 산이름 | 높이(m) | Travel memoir |
33 | Hanrasan | 한라산 | 1947.3 | 제주특별자치도 |
Gangwondo
№ | NAME | 산이름 | 높이(m) | Travel memoir |
34 | Dutasan | 두타산 | 1357 | 강원도 동해시, 삼척시 |
35 | Eungbongsan | 응봉산 | 999.7 | 강원도 삼척시, 경상북도 울진군 |
36 | Deokhangsan | 덕항산 | 1072.9 | 강원도 삼척시, 태백시 |
37 | Seolaksan | 설악산 | 1708.1 | 강원도 속초시, 인제군, 양양군 |
38 | Daeamsan | 대암산 | 1312.6 | 강원도 양구군, 인제군 |
39 | Jeombongsan | 점봉산 | 1426 | 강원도 양양군, 인제군 |
40 | Taehwasan | 태화산 | 1027.5 | 강원도 영월군, 충청북도 단양군 |
41 | Chiaksan | 치악산 | 1282 | 강원도 원주시, 횡성군, 영월군 |
42 | Bangtaesan | 방태산 | 1445.7 | 강원도 인제군, 홍천군 |
43 | Gariwangsan | 가리왕산 | 1561.9 | 강원도 정선군, 평창군 |
44 | Baekunsan | 백운산(정선) | 883.5 | 강원도 정선군, 평창군 |
45 | Myeongseongsan | 명성산 | 922 | 강원도 철원군, 경기도 포천시 |
46 | Obongsan | 오봉산 | 777.9 | 강원도 춘천시, 화천군 |
47 | Samaksan | 삼악산 | 655.8 | 강원도 춘천시 |
48 | Taebaeksan | 태백산 | 1566.7 | 강원도 태백시, 경상북도 봉화군 |
49 | Baekdeoksan | 백덕산 | 1350.1 | 강원도 평창군, 횡성군, 영월군 |
50 | Odaesan | 오대산 | 1565.4 | 강원도 평창군, 홍천군, 강릉시 |
51 | Gyebangsan | 계방산 | 1579.1 | 강원도 홍천군, 평창군 |
52 | Gongjaksan | 공작산 | 887.4 | 강원도 홍천군 |
53 | Garishness | 가리산 | 1050.9 | 강원도 홍천군, 춘천시 |
54 | Palbongsan | 팔봉산 | 328.2 | 강원도 홍천군 |
55 | Yonghwasan | 용화산 | 877.8 | 강원도 화천군, 춘천시 |
Gyeonggido
№ | NAME | 산이름 | 높이(m) | Travel memoir |
56 | Hwaaksan | 화악산 | 1468.3 | 경기도 가평군, 강원도 화천군 |
57 | Myeongjisan | 명지산 | 1252.3 | 경기도 가평군 |
58 | Yumyeongsan | 유명산 | 864 | 경기도 가평군, 양평군 |
59 | Unaksan | 운악산 | 934.7 | 경기도 가평군, 포천시 |
60 | Chukryeongsan | 축령산 | 887.1 | 경기도 남양주시, 가평군 |
61 | Cheonmasan | 천마산 | 810.3 | 경기도 남양주시 |
62 | Soyosan | 소요산 | 587.5 | 경기도 동두천시, 포천시 |
63 | Yongmunsan | 용문산 | 1157.1 | 경기도 양평군 |
64 | Gamaksan | 감악산 | 674.9 | 경기도 파주시, 양주시, 연천군 |
65 | Baekunsan | 백운산(포천) | 903 | 경기도 포천시, 강원도 화천군 |
Gwangju
№ | NAME | 산이름 | 높이(m) | Travel memoir |
66 | Mudeungsan | 무등산 | 1186.8 | 광주광역시 동구, 전라남도 담양군ㆍ화순군 |
Seoul
№ | NAME | 산이름 | 높이(m) | Travel memoir |
67 | Bukhansan | 북한산 | 835.6 | 서울특별시 강북구ㆍ성북구ㆍ종로구ㆍ은평구, 경기도 고양시ㆍ양주시 |
68 | Gwanaksan | 관악산 | 632.2 | 서울특별시 관악구, 경기도 안양시, 과천시 |
69 | Dobongsan | 도봉산 | 740.2 | 서울특별시 도봉구, 경기도 의정부시ㆍ양주시 |
70 | Manisan | 마니산 | 472.1 | 인천광역시 강화군 |
Jeonranamdo
№ | NAME | 산이름 | 높이(m) | Travel memoir |
71 | Palyeongsan | 팔영산 | 606.9 | 전라남도 고흥군 |
72 | Baekunsan | 백운산(광양) | 1222.2 | 전라남도 광양시, 구례군 |
73 | Chuwolsan | 추월산 | 731.2 | 전라남도 담양군, 전라북도 순창군 |
74 | Jogyesan | 조계산 | 887.3 | 전라남도 순천시 |
75 | Gitdaebong | 깃대봉 | 360.7 | 전라남도 신안군 |
76 | Wolchulsan | 월출산 | 810.7 | 전라남도 영암군, 강진군 |
77 | Bangjangsan | 방장산 | 733.6 | 전라남도 장성군, 전라북도 고창군ㆍ정읍시 |
78 | Cheongwansan | 천관산 | 724.3 | 전라남도 장흥군 |
79 | Duryunsan | 두륜산 | 700 | 전라남도 해남군 |
Jeonrabukdo
№ | NAME | 산이름 | 높이(m) | Travel memoir |
80 | Seonunsan | 선운산 | 334.7 | 전라북도 고창군 |
81 | Moaksan | 모악산 | 795.2 | 전라북도 김제시, 전주시 완산구, 완주군 |
82 | Jirisan (Nogodan) | 지리산 | 1915.4 | 전라북도 남원시, 전라남도 구례군, 경상남도 하동군ㆍ산청군ㆍ함양군 |
83 | Jeoksangsan | 적상산 | 1030.6 | 전라북도 무주군 |
84 | Deokyusan | 덕유산 | 1614.2 | 전라북도 무주군ㆍ장수군, 경상남도 거창군ㆍ함양군 |
85 | Byeonsan | 변산 | 459 | 전라북도 부안군 |
86 | Baekamsan | 백암산 | 741.2 | 전라북도 순창군, 잔라남도 장성군 |
87 | Gangcheonsan | 강천산 | 583.7 | 전라북도 순창군, 전라남도 담양군 |
88 | Jangansan | 장안산 | 1237.4 | 전라북도 장수군 |
89 | Naejangsan | 내장산 | 763.5 | 전라북도 정읍시, 순창군 |
90 | Unjangsan | 운장산 | 1125.8 | 전라북도 진안군, 완주군 |
91 | Maisan | 마이산 | 687.4 | 전라북도 진안군 |
ChungCheongnamdo/bukdo
№ | NAME | 산이름 | 높이(m) | Travel memoir |
92 | Seodaesan | 서대산 | 904.1 | 충청남도 금산군, 충청북도 옥천군 |
93 | Daedunsan | 대둔산 | 878.9 | 충청남도 논산시ㆍ금산군, 전라북도 완주군 |
94 | Deoksungsan | 덕숭산(수덕산) | 495.2 | 충청남도 예산군 |
95 | Chilgapsan | 칠갑산 | 559.7 | 충청남도 청양군 |
96 | Doraksan | 도락산 | 965.3 | 충청북도 단양군 |
97 | Cheontaesan | 천태산 | 715.2 | 충청북도 영동군, 충청남도 금산군 |
98 | Minjujisan | 민주지산 | 1241.7 | 충청북도 영동군, 전라북도 무주군, 경상북도 김천시 |
99 | Geumsusan | 금수산 | 1015.8 | 충청북도 제천시, 단양군 |
100 | Wolaksan | 월악산 | 1095.3 | 충청북도 제천시 |