100 mauntain in Kyushu
《 九州100名山 》
The mountains listed in this list are 100 mountains of Kyushu selected by Japan’s famous mountain guide magazine “Mountain and Valley”.
We would like to introduce the mountains in Kyushu from this list.
We will update from time to time.
№ | NAME | 山名 | 所在地 | 標高(m) |
1 | Adachiyama | 足立山 | 福岡県北九州市 | 597.8 |
2 | Nukisan | 貫山 | 福岡県北九州市 | 711.6 |
3 | Fukuchiyama | 福智山 | 福岡県北九州市・直方市・福智町 | 900.6 |
4 | Houmanzan | 宝満山 | 福岡県筑紫野市・太宰府市 | 829.6 |
5 | Tachibanayama | 立花山 | 福岡県福岡市・新宮町・(久山町) | 367.1 |
6 | Kubotezan | 求菩提山 | 福岡県豊前市・築上町 | 782 |
7 | Inugatake | 犬ガ岳 | 福岡県豊前市、大分県中津市 | 1,130.8 |
8 | Hikosan | 英彦山 | 福岡県添田町、大分県中津市 | 1,199.6 |
9 | Syakagadake | 釈迦ガ岳 | 福岡県八女市、大分県日田市 | 1,230.8 |
10 | Kosyosan | 古処山 | 福岡県朝倉市・嘉麻市 | 859.5 |
11 | Kanayama | 金山 | 福岡県福岡市、佐賀県佐賀市 | 967.2 |
12 | Kusenbuyama | 九千部山 | 佐賀県鳥栖市、福岡県那珂川市 | 847.5 |
13 | Sefurisan | 脊振山 | 福岡県福岡市、佐賀県神埼市 | 1,055.2 |
14 | Iwarayama | 井原山 | 福岡県糸島市、佐賀県佐賀市 | 983.0 |
15 | Tenzan | 天山 | 佐賀県唐津市・小城市・佐賀市・多久市 | 1,046.2 |
16 | Sakureizan | 作礼山 | 佐賀県唐津市 | 887.1 |
17 | Kurokamizan | 黒髪山 | 佐賀県武雄市・有田町 | 516 |
18 | Fugendake | 普賢岳 | 長崎県雲仙市 | 1,359.3 |
19 | Kusenbudake | 九千部岳(雲仙岳の一峰) | 長崎県雲仙市 | 1,062.7 |
20 | Kyougadake | 経ガ岳 | 佐賀県鹿島市・太良町・長崎県大村市 | 1,075.7 |
21 | Taradake | 多良岳 | (長崎県諫早市)、佐賀県太良町 | 996 |
22 | Kokuzousan | 虚空蔵山 | 長崎県川棚町東彼杵町、佐賀県嬉野市 | 608.5 |
23 | Hachiroudake | 八郎岳 | 長崎県長崎市 | 590.0 |
24 | Shijimayama | 志々伎山 | 長崎県平戸市 | 347.2 |
25 | Nanatudake | 七ツ岳 | 長崎県五島市 | 431.5 |
26 | Sumoshiradake | 洲藻白岳 | 長崎県対馬市 | 519 |
27 | Tsuwadosan | 津波戸山 | 大分県杵築市 | 529.4 |
28 | Tawarayama | 田原山 | 大分県豊後高田市・杵築市 | 542 |
29 | Kanaraseyama | 鹿嵐山 | 大分県宇佐市・(中津市) | 758.1 |
30 | Tsurumidake | 鶴見岳 | 大分県別府市 | 1,374.5 |
31 | Yufudake | 由布岳 | 大分県由布市 | 1,583.3 |
32 | Haneyama | 万年山 | 大分県玖珠町 | 1,140.2 |
33 | Waitasan | 涌蓋山 | 大分県九重町、(熊本県小国町) | 1,499.5 |
34 | Mimatayama | 三俣山(九重山) | 大分県竹田市・九重町 | 1,744.8 |
35 | Kujyusan | 久住山(九重山) | 大分県竹田市 | 1,786.5 |
36 | Taisenzan | 大船山(九重山) | 大分県竹田市 | 1,786.2 |
37 | Kurodake | 黒岳 | 大分県竹田市 | 1,587 |
38 | Motokoesan | 元越山 | 大分県佐伯市 | 581.5 |
39 | Koshikidake | 越敷岳 | 大分県竹田市、熊本県高森町 | 1,061 |
40 | Sobosan | 祖母山 | 大分県豊後大野市竹田市、宮崎県高千穂町 | 1,756.4 |
41 | Osyouji | 大障子 | 大分県竹田市・豊後大野市 | 1,451 |
42 | Syoujidake | 障子岳 | 宮崎県高千穂町、大分県豊後大野市 | 1,703 |
43 | Furusobosan | 古祖母山 | (大分県豊後大野市)、宮崎県高千穂町 | 633.1 |
44 | Katamukiyama | 傾山 | 大分県豊後大野市、(宮崎県日之影町) | 1,605 |
45 | Takadake | 高岳(阿蘇山) | 熊本県阿蘇市・高森町 | 1,592.4 |
46 | Nekodake | 根子岳(阿蘇山) | 熊本県阿蘇市・高森町 | 1,433 |
47 | Tawarayama | 俵山(阿蘇山外輪山) | 熊本県西原村 | 1,094.9 |
48 | Kuradake | 鞍岳(阿蘇山外輪山) | 熊本県菊池市 | 1,118.6 |
49 | Yahougadake | 八方ガ岳 | 熊本県菊池市・山鹿市 | 1,051.8 |
50 | Syoudaisan | 小岱山 | 熊本県玉名市・荒尾市 | 501.4 |
51 | Ninotake | 二ノ岳 | 熊本県熊本市・(玉名市) | 685.4 |
52 | Ogawadake | 小川岳 | 熊本県山都町、宮崎県五ヶ瀬町 | 1,542.1 |
53 | Tensyuzan | 天主山 | 熊本県山都町 | 1,494.1 |
54 | Kyounojyouyama | 京丈山 | 熊本県八代市・山都町・美里町 | 1,472.4 |
55 | Oganamine | 大金峰 | 熊本県八代市 | 1,395.9 |
56 | Kunimidake | 国見岳 | 熊本県八代市、宮崎県椎葉村 | 1,738.7 |
57 | Eboshidake | 烏帽子岳 | 熊本県八代市、(宮崎県椎葉村) | 1,691.2 |
58 | Shiratoriyama | 白鳥山 | 熊本県八代市、(宮崎県椎葉村) | 1,638.8 |
59 | Ichifusayama | 市房山 | 熊本県水上村、宮崎県椎葉村・西米良村 | 1,720.8 |
60 | Kamifukuneyama | 上福根山 | 熊本県八代市 | 1,645.3 |
61 | Nokeeboshiyama | 仰烏帽子山 | 熊本県山江村・相良村 | 1,301.8 |
62 | Shiragadake | 白髪岳 | 熊本県あさぎり町 | 1,416.7 |
63 | Yahazudake | 矢筈岳 | 熊本県水俣市、鹿児島県出水市 | 687.3 |
64 | Jiroumarudake | 次郎丸岳 | 熊本県上天草市 | 397.1 |
65 | Kuradake | 倉岳 | 熊本県天草市 | 682.2 |
66 | Natsukiyama | 夏木山 | 宮崎県日之影町、大分県佐伯市 | 1,386 |
67 | Goyoudake | 五葉岳 | 宮崎県日之影町・延岡市 | 1,569.7 |
68 | Kanouyama | 鹿納山 | 宮崎県日之影町・延岡市 | 1,567 |
69 | Okueyama | 大崩山 | 宮崎県延岡市 | 1,643.3 |
70 | Hokodake | 鉾岳 | 宮崎県延岡市 | 1,277 |
71 | Futatsudake | 二ツ岳 | 宮崎県高千穂町・日之影町 | 1,257.1 |
72 | Enodake | 可愛岳 | 宮崎県延岡市 | 727.7 |
73 | Mukabakiyama | 行縢山 | 宮崎県延岡市 | 829.9 |
74 | Hieizan | 比叡山 | 宮崎県延岡市 | 918 |
75 | Morotsukayama | 諸塚山 | 宮崎県高千穂町・諸塚村 | 1,341.5 |
76 | Gionyama | 祇園山 | 宮崎県五ヶ瀬町 | 1,307.10 |
77 | Shiraiwayama | 白岩山 | 宮崎県五ヶ瀬町・椎葉村 | 1,620 |
78 | Ougiyama | 扇山 | 宮崎県椎葉村 | 1,661.3 |
79 | Sanpoudake | 三方岳 | 宮崎県椎葉村 | 1,479 |
80 | Osuzuyama | 尾鈴山 | 宮崎県都農町・木城町 | 1,405.2 |
81 | Ishidouyama | 石堂山 | 宮崎県西米良村・(椎葉村) | 1,547.4 |
82 | Syakagatake | 釈迦ガ岳 | 宮崎県国富町 | 830.6 |
83 | Boroishiyama | 双石山 | 宮崎県宮崎市 | 509.3 |
84 | Jizoudake | 地蔵岳 | 宮崎県西都市 | 1,089 |
85 | Ushinotouge | 牛ノ峠 | 宮崎県都城市・三股町 | 918.0 |
86 | Shiratoriyama | 白鳥山(霧島山) | 宮崎県えびの市 | 1,363.1 |
87 | Karakunidake | 韓国岳(霧島山) | 鹿児島県霧島市、宮崎県えびの市・小林市 | 1,700.1 |
88 | Takachihonomine | 高千穂峰(霧島山) | (鹿児島県霧島市)、宮崎県高原町 | 1,574.0 |
89 | Onogaradake | 大箆柄岳 | 鹿児島県垂水市・鹿屋市 | 1,236.8 |
90 | Hoyoshidake | 甫与志岳 | 鹿児島県肝付町 | 966.9 |
91 | Inaodake | 稲尾岳 | 鹿児島県南大隅町・錦江町・(肝付町) | 959.0 |
92 | Shibisan | 紫尾山 | 鹿児島県出水市・さつま町 | 1,066.8 |
93 | Kanmuridake | 冠岳 | 鹿児島県いちき串木野市・(薩摩川内市) | 516.4 |
94 | Kinpouzan | 金峰山 | 鹿児島県南さつま市 | 636.3 |
95 | Kaimondake | 開聞岳 | 鹿児島県指宿市 | 924 |
96 | Nomodake | 野間岳 | 鹿児島県南さつま市 | 591.1 |
97 | Aikodake | 愛子岳 | 鹿児島県屋久島町 | 1,235 |
98 | Kuromidake | 黒味岳 | 鹿児島県屋久島町 | 1,831 |
99 | Moccyomudake | モッチョム岳 | 鹿児島県屋久島町 | 944 |
100 | Miyanouradake | 宮之浦岳 | 鹿児島県屋久島町 | 1,936 |
(『Mountain and Valley 山と渓谷』HP:https://www.yamakei-online.com )